| 안녕하세요, 윌비스 신광은경찰입니다. 2018 경찰 1차 합격예측 풀서비스 이벤트에 참여해주신 모든 여러분께 감사의 말씀드리며, 이벤트에 당첨되신 분들 모두 축하드립니다.
 기프티콘은 회원가입 시 등록된 전화번호로 4월 10일 (화) 발송됩니다. 
 ※ 사전예약 후 합격예측 풀서비스를 이용한 회원 선착순 1,000명에게 지급되는 경품 "박카스"와 시험 후기 댓글 이벤트 경품 "카카오톡 이모티콘"은 별도 공지 없이 회원정보에 기재된 전화번호로 기프티콘 발송됩니다.
 
 **** 유의 사항 ****모바일 쿠폰 발송 미수신자 관련하여 다음과 같이 공지를 드립니다.
 1. "스팸설정 여부 및 MMS 단말 설정 상태" 등 을 확인 해주시기바랍니다.
 2. 모바일 쿠폰 미수신 해당 고객께서 KT 이용자이실 경우
 -2011년 9월 1일 부터 "방송통신위원회 스팸차단 종합대책"에 의거하여 신규, 기기 변경 시 전 가입자를 대상으로 스팸 차단서비스 자동 가입 시행중
 미수신자의 경우 위의 사항 확인 부탁 드리겠습니다.
 *** 가입되신 통신사에 스팸설정에 관련하여 문의해 주시면 스팸설정 방법 확인가능합니다.
 
 
 윌비스 신광은 경찰은 앞으로도 수험생들의 합격을 위하여 항상 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 
 
 <이벤트 01. 사전예약 소문내기 및 시험 후기 댓글> 
 
| 구분 | 인원 | 아이디 | 이름 |  
| 또래오래 오곡후라이드 +콜라 1.25L
 (5명) | 1 | rokaf*** | 이성* |  
| 2 | kimmu*** | 김성* |  
| 3 | hadaj*** | 장하* |  
| 4 | wodud1*** | 김재* |  
| 5 | clwmvn*** | 김은* |  
| CGV 영화관람권 1매(10명)
 | 1 | msgod7*** | 이미* |  
| 2 | wlw*** | 장성* |  
| 3 | wltn3*** | 남지* |  
| 4 | suhj*** | 신가* |  
| 5 | mni*** | 김민* |  
| 6 | mello0*** | 김찬* |  
| 7 | pol2*** | 한은* |  
| 8 | abel*** | 전형* |  
| 9 | woong5*** | 이태* |  
| 10 | sjs6*** | 신진* |  
| 스타벅스 아메리카노 TALL(20명)
 | 1 | sela*** | 김현* |  
| 2 | lion9*** | 이용* |  
| 3 | dbwjd0*** | 박유* |  
| 4 | luckyhi*** | 황정* |  
| 5 | aoo9*** | 박성* |  
| 6 | skykyb3*** | 김윤* |  
| 7 | aios*** | 기민* |  
| 8 | gkt*** | 하수* |  
| 9 | kkk9*** | 김준* |  
| 10 | zipiz*** | 손소* |  
| 11 | rlaqud*** | 이미* |  
| 12 | dlfgo*** | 손영* |  
| 13 | bennyw*** | 왕상* |  
| 14 | tkfkdgo1*** | 박민* |  
| 15 | bret0*** | 양환* |  
| 16 | klisskl*** | 권성* |  
| 17 | prob*** | 김정* |  
| 18 | kmb0*** | 김민* |  
| 19 | skadnd0*** | 남정* |  
| 20 | hjs3*** | 황재* |   
| 육개장 사발면(100명)
 | 1 | smile*** | 박용* |  
| 2 | elf*** | 홍연* |  
| 3 | chand9*** | 문석* |  
| 4 | aopon*** | 조현* |  
| 5 | yuree7*** | 임유* |  
| 6 | jch5*** | 정창* |  
| 7 | amk*** | 김은* |  
| 8 | asaasa*** | 신인* |  
| 9 | kimmi*** | 김미* |  
| 10 | dpdms4*** | 박예* |  
| 11 | sea1*** | 박세* |  
| 12 | ahn*** | 안준* |  
| 13 | top52*** | 양태* |  
| 14 | zito*** | 이상* |  
| 15 | hod*** | 백동* |  
| 16 | apar*** | 박지* |  
| 17 | rhrh6*** | 최형* |  
| 18 | alskal*** | 최민* |  
| 19 | rlatnwls*** | 김수* |  
| 20 | jz*** | 강지* |   
| 21 | mmh*** | 김민* |  
| 22 | ekdms*** | 남다* |  
| 23 | feelj*** | 김창* |  
| 24 | sundl9*** | 윤* |  
| 25 | sin0*** | 신현* |  
| 26 | tls66al*** | 김요* |  
| 27 | dbwjd9*** | 배유* |  
| 28 | gogobug1*** | 김진* |  
| 29 | trust8*** | 정진* |  
| 30 | kkan*** | 이창* |  
| 31 | subin*** | 이수* |  
| 32 | dke*** | 최선* |  
| 33 | ssun8*** | 옥선* |  
| 34 | empie*** | 여정* |  
| 35 | rbqo*** | 박규* |  
| 36 | ben3*** | 최기* |  
| 37 | charming0*** | 손선* |  
| 38 | betafo*** | 조재* |  
| 39 | younh*** | 윤현* |  
| 40 | captia*** | 김정* |   
| 41 | yup*** | 이승* |  
| 42 | jimin*** | 손지* |  
| 43 | y0gurt*** | 이진* |  
| 44 | vndfbska*** | 장시* |  
| 45 | ssseje*** | 최세* |  
| 46 | gkdwn9*** | 조항* |  
| 47 | jgh*** | 정기* |  
| 48 | gikso*** | 손성* |  
| 49 | acma*** | 윤영* |  
| 50 | taesoo3*** | 김태* |  
| 51 | runesto*** | 오세* |  
| 52 | streetf*** | 박민* |  
| 53 | skylhd*** | 이희* |  
| 54 | jsj*** | 주승* |  
| 55 | jv*** | 손종* |  
| 56 | ranhe*** | 신란* |  
| 57 | yt7*** | 조용* |  
| 58 | hito*** | 이혜* |  
| 59 | rainj*** | 신주* |  
| 60 | shine2*** | 조성* |   
| 61 | tlsgyru*** | 신효* |  
| 62 | ekwhd*** | 이소* |  
| 63 | marlred*** | 송승* |  
| 64 | gjs*** | 구자* |  
| 65 | 8588gus*** | 신현* |  
| 66 | lgh1*** | 이건* |  
| 67 | gytj*** | 최효* |  
| 68 | jinsu*** | 김진* |  
| 69 | hej2*** | 홍언* |  
| 70 | rim*** | 권해* |  
| 71 | yuni0*** | 신윤* |  
| 72 | leelove*** | 이현* |  
| 73 | peugeo*** | 김영* |  
| 74 | band*** | 조대* |  
| 75 | bsk*** | 박영* |  
| 76 | saxno*** | 이찬* |  
| 77 | ms3*** | 문성* |  
| 78 | wjdgns*** | 구정* |  
| 79 | wlgks8*** | 성지* |  
| 80 | hen1*** | 허의* |   
| 81 | warmin1*** | 강민* |  
| 82 | xpfalxp*** | 박세* |  
| 83 | fhgh*** | 신민* |  
| 84 | gsw04*** | 김은* |  
| 85 | dwdw1*** | 조예* |  
| 86 | asdf4*** | 김영* |  
| 87 | khj90*** | 김환* |  
| 88 | aaa0*** | 김민* |  
| 89 | aas1*** | 김수* |  
| 90 | ke9*** | 이유* |  
| 91 | ymc*** | 김영* |  
| 92 | opegh*** | 김영* |  
| 93 | qiro*** | 강민* |  
| 94 | km*** | 김명* |  
| 95 | rlarkd*** | 김가* |  
| 96 | ris*** | 박재* |  
| 97 | jinhee6*** | 박진* |  
| 98 | jjy8*** | 정준* |  
| 99 | artifil*** | 전진* |  
| 100 | whrnrd*** | 조* |    
 
 
 <이벤트 02. LIVE 토크쇼 인증샷 소문내기> 
 
| 구분 | 인원 | 아이디 | 이름 |  
| 신세계 백화점 상품권 10만원권 (3명) | 1 | gaza*** | 김범* |  
| 2 | 2016gkq*** | 이선* |  
| 3 | ccd*** | 천동* |   
| 도미노 피자 포테이토(M) + 콜라 1.25L (5명) | 1 | don36*** | 김동* |  
| 2 | pkc8*** | 박기* |  
| 3 | golf0*** | 유혜* |  
| 4 | wldms8*** | 이지* |  
| 5 | zxcjkl9*** | 최주* |   
| 버거킹 불고기버거세트 (5명) | 1 | milkly1*** | 전철* |  
| 2 | jjang2*** | 장진* |  
| 3 | dia*** | 권수* |  
| 4 | khc*** | 김학* |  
| 5 | ckawh*** | 양윤* |   
| 홈런볼 (10명) | 1 | tjswjd1*** | 김선* |  
| 2 | ddd*** | 박* |  
| 3 | ye*** | 여은* |  
| 4 | pol***77 | 이윤* |  
| 5 | aconstant*** | 이재* |  
| 6 | adlem*** | 이준* |  
| 7 | gksdnd1*** | 이한* |  
| 8 | 91301*** | 전* |  
| 9 | yb0*** | 조영* |  
| 10 | h0*** | 이지* |    
 
 
 <이벤트 03. 적중 소문내기> 
 
| 구분 | 인원 | 아이디 | 이름 |  
| 빕스 평일런치 샐러드바 (2명) | 1 | rlatngus9*** | 김수* |  
| 2 | dn852*** | 김민* |      
| 또래오래 오곡후라이드 +콜라 1.25L (6명) | 1 | ing4*** | 김도* |  
| 2 | alppe*** | 송준* |    
| 3 | ehfpal*** | 송준* |  
| 4 | dhfhfk*** | 민인* |    
| 5 | akwldrk3*** | 마문* |  
| 6 | izoa00*** | 한재* |            
| 배스킨라빈스 파인트 (8명) | 1 | xodlf7*** | 김태* |  
| 2 | mys21*** | 문유* |    
| 3 | 96*** | 정영* |  
| 4 | ckadltm*** | 장재* |    
| 5 | bas*** | 박우* |  
| 6 | endles*** | 정은* |        
| 7 | dhflan*** | 문영* |  
| 8 | tbvjvkd*** | 최기* |         
| GS25 상품권 2천원권 (35명) | 1 | kyj-1*** | 강예* |  
| 2 | kuma0*** | 고재* |  
| 3 | k6528*** | 김광* |  
| 4 | polic*** | 김나* |  
| 5 | hsr1*** | 김동* |  
| 6 | hongy*** | 김미* |  
| 7 | ksg6*** | 김슬* |  
| 8 | jinsung0*** | 김진* |  
| 9 | idoh*** | 김현* |  
| 10 | dlfkz*** | 김현* |  
| 11 | lovel*** | 김현* |  
| 12 | htkim2*** | 김형* |  
| 13 | pcy*** | 류지* |  
| 14 | pms3*** | 박민* |  
| 15 | park9*** | 박서* |  
| 16 | hapcu*** | 박선* |  
| 17 | ads*** | 박조* |  
| 18 | pch12*** | 박찬* |  
| 19 | bhm9*** | 배혜* |  
| 20 | jihye3*** | 백지* |   
| 21 | guddk1*** | 심재* |  
| 22 | kim*** | 유기* |  
| 23 | kim*** | 유기* |  
| 24 | zldtp*** | 이세* |  
| 25 | har*** | 이장* |  
| 26 | to55can*** | 이준* |  
| 27 | kms8*** | 김민* |  
| 28 | okfrien*** | 이형* |  
| 29 | nypol*** | 임남* |  
| 30 | withap*** | 최지* |  
| 31 | eomzic*** | 최엄* |  
| 32 | wha*** | 조진* |  
| 33 | anso*** | 조해* |  
| 34 | dmpa1*** | 주민* |  
| 35 | seve1*** | 최동* |  |