합격안정권 예측 서울
| 직렬/지역 | 점수 |
|---|---|
| 일반공채:남 | 343.06 |
| 일반공채:여 | 367.33 |
| 전의경경채 | 407.86 |
| 101단 | 332.11 |
합격안정권 예측 인천
| 직렬/지역 | 점수 |
|---|---|
| 일반공채:남 | 335.27 |
| 일반공채:여 | 361.76 |
| 전의경경채 | 410.00 |
합격안정권 예측 경기북부
| 직렬/지역 | 점수 |
|---|---|
| 일반공채:남 | 340.15 |
| 일반공채:여 | 358.32 |
| 전의경경채 | 398.00 |
합격안정권 예측 경기남부
| 직렬/지역 | 점수 |
|---|---|
| 일반공채:남 | 339.59 |
| 일반공채:여 | 350.56 |
| 전의경경채 | 419.00 |
합격안정권 예측 강원
| 직렬/지역 | 점수 |
|---|---|
| 일반공채:남 | 328.22 |
| 일반공채:여 | 340.69 |
| 전의경경채 | 389.28 |
합격안정권 예측 충북
| 직렬/지역 | 점수 |
|---|---|
| 일반공채:남 | 340.03 |
| 일반공채:여 | 354.20 |
| 전의경경채 | 388.00 |
합격안정권 예측 충남
| 직렬/지역 | 점수 |
|---|---|
| 일반공채:남 | 336.13 |
| 일반공채:여 | 354.10 |
| 전의경경채 | 383.00 |
합격안정권 예측 대전
| 직렬/지역 | 점수 |
|---|---|
| 일반공채:남 | 365.68 |
| 일반공채:여 | 359.27 |
| 전의경경채 | 397.00 |
합격안정권 예측 경북
| 직렬/지역 | 점수 |
|---|---|
| 일반공채:남 | 347.44 |
| 일반공채:여 | 356.19 |
| 전의경경채 | 428.00 |
합격안정권 예측 경남
| 직렬/지역 | 점수 |
|---|---|
| 일반공채:남 | 348.92 |
| 일반공채:여 | 349.20 |
| 전의경경채 | 406.00 |
합격안정권 예측 대구
| 직렬/지역 | 점수 |
|---|---|
| 일반공채:남 | 353.55 |
| 일반공채:여 | 360.57 |
| 전의경경채 | 397.19 |
합격안정권 예측 부산
| 직렬/지역 | 점수 |
|---|---|
| 일반공채:남 | 346.90 |
| 일반공채:여 | 362.82 |
| 전의경경채 | 416.10 |
합격안정권 예측 울산
| 직렬/지역 | 점수 |
|---|---|
| 일반공채:남 | 346.09 |
| 일반공채:여 | 362.85 |
| 전의경경채 | 385.00 |
합격안정권 예측 전북
| 직렬/지역 | 점수 |
|---|---|
| 일반공채:남 | 341.89 |
| 일반공채:여 | 358.81 |
| 전의경경채 | 407.86 |
합격안정권 예측 전남
| 직렬/지역 | 점수 |
|---|---|
| 일반공채:남 | 353.59 |
| 일반공채:여 | 351.46 |
| 전의경경채 | 374.36 |
합격안정권 예측 광주
| 직렬/지역 | 점수 |
|---|---|
| 일반공채:남 | 350.92 |
| 일반공채:여 | 346.84 |
| 전의경경채 | 391.44 |
합격안정권 예측 제주
| 직렬/지역 | 점수 |
|---|---|
| 일반공채:여 | 300.36 |
| 전의경경채 | 375.00 |