| G-TELP | G-TELP Level 1 대비 | G-TELP Level 2 대비 | G-TELP Level 3 대비 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOEIC | TOEFL(IBT) | TOEIC | TOEFL(IBT) | TOEIC | TOEFL(IBT) | |
| 99 | 없음 | 114-115 | 969 | 111-112 | 802 | 90-91 |
| 98 | 없음 | 962 | 110 | 795 | 88-89 | |
| 97 | 없음 | 954 | 109 | 788 | ||
| 96 | 없음 | 113 | 947 | 781 | 86-87 | |
| 95 | 없음 | 940 | 106-108 | 774 | 84-85 | |
| 94 | 없음 | 932 | 767 | |||
| 93 | 없음 | 111-112 | 925 | 760 | 83 | |
| 92 | 없음 | 918 | 105 | 753 | ||
| 91 | 989 | 910 | 746 | |||
| 90 | 984 | 903 | 739 | 81-82 | ||
| 89 | 980 | 110 | 896 | 103-104 | 732 | 79-80 |
| 88 | 976 | 889 | 101-102 | 725 | 77-78 | |
| 87 | 972 | 109 | 881 | 718 | ||
| 86 | 967 | 874 | 100 | 711 | 76 | |
| 85 | 963 | 867 | 704 | |||
| 84 | 959 | 859 | 98-99 | 697 | 74-75 | |
| 83 | 954 | 106-108 | 852 | 690 | ||
| 82 | 950 | 845 | 96-97 | 683 | 72-73 | |
| 81 | 946 | 837 | 676 | 71 | ||
| 80 | 941 | 830 | 94-95 | 669 | ||
| 79 | 937 | 823 | 662 | |||
| 78 | 933 | 105 | 815 | 92-93 | 655 | 69-70 |
| 77 | 928 | 808 | 648 | 68 | ||
| 76 | 924 | 801 | 90-91 | 641 | ||
| 75 | 920 | 793 | 88-89 | 634 | 66-67 | |
| 74 | 916 | 103-104 | 786 | 627 | 65 | |
| 73 | 911 | 779 | 620 | |||
| 72 | 907 | 771 | 86-87 | 613 | 64 | |
| 71 | 903 | 101-102 | 764 | 84-85 | 606 | |
| 70 | 898 | 757 | 83 | 599 | 62-63 | |
| 69 | 894 | 749 | 592 | |||
| 68 | 890 | 742 | 81-82 | 585 | 61 | |
| 67 | 885 | 100 | 735 | 79-80 | 578 | 59-60 |
| 66 | 881 | 720 | 77-78 | 571 | ||
| 65 | 877 | 713 | 76 | 564 | 58 | |
| 64 | 873 | 706 | 557 | 57 | ||
| 63 | 868 | 98-99 | 698 | 550 | ||
| 62 | 864 | 691 | 74-75 | 543 | 56 | |
| 61 | 860 | 684 | 72-73 | 536 | ||
| 60 | 855 | 96-97 | 676 | 529 | 54-55 | |
| 59 | 851 | 669 | 71 | 522 | 53 | |
| 58 | 847 | 662 | 515 | |||
| 57 | 842 | 654 | 69-70 | 508 | 52 | |
| 56 | 838 | 94-95 | 647 | 68 | 501 | |
| 55 | 834 | 640 | 66-67 | 494 | 51 | |
| 54 | 830 | 632 | 487 | |||
| 53 | 825 | 92-93 | 625 | 65 | 480 | 49-50 |
| 52 | 821 | 618 | 64 | 473 | 48 | |
| 51 | 817 | 610 | 466 | 47 | ||
| 50 | 812 | 603 | 459 | |||
*출처 : G-TELP 홈페이지
