No| | 제목| | 첨부| | 작성일| | 조회수 |
---|---|---|---|---|
842 | ‘단순 암기는 그만’ 경찰공무원 시험 출제경향 분석 | 2019-08-30 | 23337 | |
841 | 2019년 1차 경찰공무원 시험 필기 합격선 발표 | 2019-07-25 | 23296 | |
840 | 제2차 경찰공무원 시험 응시율 발표, 대구 경쟁률 146대1 | 2019-07-25 | 18198 | |
839 | 올 하반기, 1891명 경찰공무원 된다 | 2019-07-16 | 17441 | |
838 | 경찰공무원 필기시험 개편, 영어·한국사 검정시험 대체 | 2019-07-16 | 17196 | |
837 | 해경 올해 949명 선발, 여경 비율 늘려 | 2019-01-31 | 20894 | |
836 | ‘채용 규모 반 토막’에 경찰 수험생들 ‘울상’ |
![]() |
2019-01-31 | 17216 |
835 | 2019년 경찰공무원 3706명 선발 | 2019-01-08 | 15159 | |
834 | 순경 3차 필기 합격자 발표, 최대 격전지는? | 2019-01-03 | 21303 | |
833 | “미필 ○○○, 경찰시험 응시하러 왔습니다” | 2019-01-03 | 20687 |