| 안녕하세요, 윌비스 신광은경찰입니다. 2018 경찰 2차 합격예측 풀서비스 이벤트에 참여해주신 모든 여러분께 감사의 말씀드리며, 이벤트에 당첨되신 분들 모두 축하드립니다.
 기프티콘은 회원가입 시 등록된 전화번호로 9월 14일 (금) 발송될 예정입니다. 
   ※ 신세계 상품권에 당첨되신 회원님들께서는 업체 사정 상 9월 17일 (월) 이후 발송될 예정입니다.※ 사전예약 후 합격예측 풀서비스를 이용한 회원에게 선착순 지급되는 경품 "비타500"과 시험 후기 댓글 이벤트 경품 "데미소다 애플", "육개장 사발면", 소문내기 이벤트 "포카칩" 등은 별도 공지 없이 회원정보에 기재된 전화번호로 기프티콘 발송됩니다.
 
 **** 유의 사항 ****모바일 쿠폰 발송 미수신자 관련하여 다음과 같이 공지를 드립니다.
 1. "스팸설정 여부 및 MMS 단말 설정 상태" 등 을 확인 해주시기바랍니다.
 2. 모바일 쿠폰 미수신 해당 고객께서 KT 이용자이실 경우
 -2011년 9월 1일 부터 "방송통신위원회 스팸차단 종합대책"에 의거하여 신규, 기기 변경 시 전 가입자를 대상으로 스팸 차단서비스 자동 가입 시행중
 미수신자의 경우 위의 사항 확인 부탁 드리겠습니다.
 *** 가입되신 통신사에 스팸설정에 관련하여 문의해 주시면 스팸설정 방법 확인가능합니다.
 
 
 윌비스 신광은 경찰은 앞으로도 수험생들의 합격을 위하여 항상 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 
 
 <이벤트 01. 시험 후기 댓글 이벤트> 
 
| 구분 | 인원 | 아이디 | 이름 |  
| 배스킨라빈스 버라이어티팩 | 1 | takye*** | 탁연* |  
| 2 | acma*** | 윤영* |  
| 3 | wlsdl9*** | 이혜* |  
| 4 | ddt*** | 유덕* |  
| 5 | loco*** | 이지* |  
| 팥인절미 설빙
 | 1 | aios*** | 기민* |  
| 2 | ehgud1*** | 김도* |  
| 3 | eunmi4*** | 조은* |  
| 4 | adsl1*** | 김상* |  
| 5 | clwmdn*** | 김은* |  
| 6 | zxzx5*** | 박강* |  
| 7 | rlatkfkd0*** | 김사* |  
| 8 | kms*** | 김민* |  
| 9 | kmg9*** | 김민* |  
| 10 | smrhant*** | 최상* |  
| 스무디킹 피치슬라이스 | 1 | dydgnsd*** | 이용* |  
| 2 | sundl9*** | 윤* |  
| 3 | cys8*** | 최예* |  
| 4 | soli0*** | 김솔* |  
| 5 | khjim3*** | 김혜* |  
| 6 | csw5*** | 최승* |  
| 7 | loohy*** | 이수* |  
| 8 | sk4*** | 이수* |  
| 9 | js9*** | 박진* |  
| 10 | tree*** | 박현* |  
| 11 | aspy02*** | 이효* |  
| 12 | smalllit*** | 김지* |  
| 13 | dh079*** | 김다* |  
| 14 | jinhee6*** | 박진* |  
| 15 | gksehddhr*** | 한승* |  
| 16 | ckdals1*** | 문창* |  
| 17 | gjy*** | 전서* |  
| 18 | kevin*** | 강종* |  
| 19 | djt0*** | 도종* |  
| 20 | h931*** | 이혜* |      
 
 
 <이벤트 02. LIVE 토크쇼 인증샷 소문내기> 
 
| 구분 | 인원 | 아이디 | 이름 |  
| 신세계 백화점 상품권 10만원권 | 1 | tnals4*** | 김수* |  
| 2 | rudckf1*** | 이유* |  
| 3 | 96*** | 정영* |   
| 애슐리 샐러드바 식사권 | 1 | fdf*** | 최민* |  
| 2 | qazpl*** | 최이* |  
| 3 | jsk0*** | 조성* |  
| 4 | jjang2*** | 장진* |  
| 5 | ly*** | 임윤* |   
| 투썸플레이스 아이스박스 케이크 피스 | 1 | whg*** | 조현* |  
| 2 | bor*** | 윤상* |  
| 3 | duu*** | 전현* |  
| 4 | tkfkdgo1*** | 박민* |  
| 5 | kyj-1*** | 강예* |   
| 6 | tndus1*** | 김수* |  
| 7 | kyj*** | 김영* |  
| 8 | xorudeh*** | 김태* |  
| 9 | nmr7*** | 노명* |  
| 10 | tjdgur8*** | 박성* |      
 
 
 <이벤트 03. 적중 소문내기> 
 
| 구분 | 인원 | 아이디 | 이름 |  
| 아웃백 세트
 | 1 | ckdghk*** | 김창* |  
| 2 | kms8*** | 김민* |      
| 굽네치킨 오리지널 +콜라 1.25L | 1 | kimmu*** | 김성* |  
| 2 | chigb0*** | 함보* |    
| 3 | xoxo*** | 정태* |  
| 4 | fhgh*** | 신민* |    
| 5 | wkingwj*** | 최재* |  
| 6 | rokaf*** | 이성* |   
| 7 | wnsgkr1*** | 진준* |  
| 8 | mislan*** | 김선* |            
| 버거킹 와퍼세트 
 | 1 | hyese0*** | 김지* |  
| 2 | kim9011*** | 김다* |    
| 3 | to55can*** | 이준* |  
| 4 | wog*** | 정재* |    
| 5 | wwr*** | 강명* |  
| 6 | xz80*** | 고성* |        
| 7 | ygkim*** | 김양* |  
| 8 | milkly1*** | 전철* |          |